
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-30 | 17:25 | 17:30 | 6 分鐘 |
2 | 16:23 | 17:10 | 47 分鐘 | |
3 | 10:29 | 11:14 | 44 分鐘 | |
4 | 09:02 | 10:06 | 65 分鐘 | |
5 | 2025-05-29 | 18:10 | 18:51 | 40 分鐘 |
6 | 17:35 | 17:40 | 5 分鐘 | |
7 | 16:05 | 17:11 | 66 分鐘 | |
8 | 2025-05-28 | 15:23 | 15:31 | 8 分鐘 |
9 | 15:07 | 15:12 | 5 分鐘 | |
10 | 14:34 | 14:55 | 21 分鐘 | |
11 | 09:34 | 10:05 | 31 分鐘 | |
12 | 09:05 | 09:31 | 26 分鐘 | |
13 | 08:16 | 08:56 | 40 分鐘 | |
14 | 2025-05-27 | 22:20 | 22:56 | 36 分鐘 |
15 | 22:14 | 22:16 | 3 分鐘 | |
16 | 19:50 | 21:35 | 105 分鐘 | |
17 | 19:24 | 19:45 | 21 分鐘 | |
18 | 18:39 | 19:12 | 33 分鐘 | |
19 | 18:22 | 18:36 | 14 分鐘 | |
20 | 15:21 | 15:53 | 32 分鐘 | |
21 | 14:13 | 14:44 | 31 分鐘 | |
22 | 13:18 | 13:39 | 21 分鐘 | |
23 | 13:04 | 13:11 | 7 分鐘 | |
24 | 2025-05-23 | 22:28 | 22:28 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dupose.lovesf3.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
